Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 3 0,32%
4 10 s/d 14 Tahun 6 0,65%
5 15 s/d 19 Tahun 10 1,08%
6 20 s/d 24 Tahun 21 2,26%
7 25 s/d 29 Tahun 65 7,00%
8 30 s/d 34 Tahun 69 7,44%
9 35 s/d 39 Tahun 52 5,60%
10 40 s/d 44 Tahun 64 6,90%
11 45 s/d 49 Tahun 62 6,68%
12 50 s/d 54 Tahun 74 7,97%
13 55 s/d 59 Tahun 303 32,65%
14 60 s/d 64 Tahun 44 4,74%
15 65 s/d 69 Tahun 56 6,03%
16 70 s/d 74 Tahun 32 3,45%
17 Di atas 75 Tahun 67 7,22%
JUMLAH 928 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 928 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya CEPU KM 05
Desa : Kerek
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : desakerek15@gmail.com